Afkast - Garanti- og seniorordning
Her kan du se afkastet for Garanti- og Seniorordning.
Afkast i 2023
Afkastet er før skat og opgjort pr. 31. maj 2023.
Her kan du se afkastet for Garanti- og Seniorordning.
Afkastet er før skat og opgjort pr. 31. maj 2023.
Garantiordning | Seniorordning | |
---|---|---|
År-til-dato | 1,1 % | 2,7 % |
Januar | 4,2 % | 2,1 % |
Februar | -4,7 % | -1,5 % |
Marts | 3,1 % | 1,1 % |
April | -0,4 % | 0,3 % |
Maj | 0,1 % | 0,1 % |
Juni | -0,1 % | -0,1 % |
Juli | -0,8% | 0,7 % |
Afkastet er før skat og opgjort pr. 31. december 2022.
Garantiordning | Seniorordning | |
---|---|---|
År-til-dato | -28,8 % | -11,6 % |
Januar | -1,7 % | -0,9 % |
Februar | -5,6 % | -1,7 % |
Marts | -4,4 % | -1,5 % |
April | -7,3 % | -1,7 % |
Maj | -2,8 % | -0,7 % |
Juni | -2,3 % | -2,3 % |
Juli | 6,1 % | 2,9 % |
August | -8,9 % | -3,3 % |
September | -9,1 % | -4,4 % |
Oktober | 2,4 % | 1,7 % |
November | 7,2 % | 2,1 % |
December | 0,7 % | -2,1 % |
Afkastet er før skat og opgjort pr. 31. december 2021.
Garantiordning | Seniorordning | |
---|---|---|
År-til-dato | -6,1 % | 0,6 % |
Januar | -1,6 % | 0,0 % |
Februar | -4,0 % | -1,0 % |
Marts | -0,4 % | 0,7 % |
April | -0,9 % | -0,1 % |
Maj | 0,0 % | -0,2 |
Juni | -0,7 % | 0,5% |
Juli | 3,1 % | 0,8 % |
August | -0,6 % | 0,0 % |
September | -2,9 % | -0,9 % |
Oktober | 0,7 % | 0,1 % |
November | 1,9 % | 0,5 % |
December | -2,1 % | 0,3% |
Afkastet er før skat og opgjort pr. 31. december 2020.
Garantiordning | Seniorordning | |
---|---|---|
År-til-dato | 7,2 % | 1,6 % |
Januar | 4,1 % | 0,7 % |
Februar | 2,0 % | -0,52 % |
Marts | -4,6 % | -3,3 % |
April | 3,2 % | 1,39 % |
Maj | -0,3 % | 0,5 % |
Juni | 0,7 % | 0,6 % |
Juli | 1,3 % | 0,6 % |
August | -1,7 % | 0,0 % |
September | 1,9 % | 0,4 % |
Oktober | 1,0 % | 0,3 % |
November | 0,0 % | 0,9 % |
December | -0,3 % | 0,4 % |
Afkastet er før skat og opgjort pr. 31. december 2019.
Garantiordning | Seniorordning | |
---|---|---|
ÅTD | 8,40 % | 4,33 % |
Jan | 1,76 % | 0,80 % |
Feb | 0,40 % | 0,66 % |
Mar | 2,75 % | 1,25 % |
Apr | -0,24 % | 0,10 % |
Maj | 1,77 % | 0,29 % |
Jun | 2,24 % | 0,84 % |
Jul | 2,55 % | 0,43 % |
Aug | -1,2 % | 0,4 % |
Sep | -0,17 % | 0,03 % |
Okt | 1,74 % | -0,28 % |
Nov | -0,6 % | -0,11 % |
Dec | -2,56 % | -0,08% |
Forskel på opgørelse af afkast
De tal du ser herover, er de faktiske afkast i hver af årets måneder samt det faktiske afkast år-til-dato, altså afkast fra 1. januar 2019 og frem til ultimo sidste måned. Vær opmærksom på at de beløb for afkast, der vises i din depotoversigt, er forskudt en måned. Det betyder, at det beregnede afkast i kroner på depotoversigten for 1. halvår 2019 reelt viser afkastet i perioden 1. december 2018 - 31. maj 2019. Forskellen skyldes den metode som AP Pension anvender i opgørelsen af depotoversigten. Fra 1. januar 2020 opgøres afkast ikke længere forskudt, men følger kalenderåret.
Medlemmer på garantiordningen får en fast depotrente og er ikke omfattet af ovenstående.
Afkastet er før skat og opgjort pr. 31. december 2018.
Garantiordning | Seniorordning | |
---|---|---|
ÅTD | 3,55 % | 2,06 % |
Afkastet er før skat og opgjort pr. 31. december 2017.
Garantiordning | Seniorordning | |
---|---|---|
ÅTD | 1,64 % | 2,95 % |
Afkastet er før skat og opgjort pr. 31. december 2016.
Garantiordning | Seniorordning | |
---|---|---|
ÅTD | 8,63 % | 5,03 % |
Afkastet er før skat og opgjort pr. 31. december 2015.
Garantiordning | Seniorordning | |
---|---|---|
ÅTD | -0,35 % | 0,55 % |
Afkastet er før skat og opgjort pr. 31. december 2014.
Garantiordning | Seniorordning | |
---|---|---|
ÅTD | 22,91 % | 9,77 % |
Afkastet er før skat og opgjort pr. 31. december 2013.
Garantiordning | Seniorordning | |
---|---|---|
ÅTD | -0,3 % | 2,3 % |
Mandag-torsdag: 8.30-18.00
Fredag: 8.30-16.00